Bezpieczna toksykologicznie wysokotemperaturowa mata termoizolacyjna poddana w procesie produkcji igłowaniu, celem zwiększenia parametrów wytrzymałościowych.
Voitblanc Eco to produkty całkowicie nieorganiczne otrzymywane z krzemianów ziem alkalicznych.
Stosowane w wielu aplikacjach są idealną alternatywą dla włókien typu RCF. Zachowują elastyczność i wytrzymałość oraz parametry termiczne w warunkach pracy nie emitując oparów.
Bezpieczeństwo pracy
Wysoka temperatura pracy
Wysoka odporność na szok termiczny
Niskie przewodnictwo cieplne
Niska pojemność cieplna
Łatwy w instalacji i obróbce
Ultralekki
Ulega biodegradacji
Wyłożenia robocze pieców przemysłowych
Przemysł metalurgiczny
Przemysł petrochemiczny
Energetyka
Przemysł samochodowy
Przemysł cementu i wapna
Sprzęt gospodarstwa domowego
PARAMETRY | JEDNOSTKA MIARY | VOITBLANC ECO 120 | VOITBLANC ECO 130 | VOITBLANC ECO 135 H | VOITBLANC SUPER |
Temperatura klasyfikacyjna | °C | 1200 | 1250 | 1320 | 1400 |
Gęstość pozorna | kg/m3 | 65; 100; 130; 160 | 65; 100; 130; 160 | 100; 130; 160 | 100; 130; 160 |
Współczynnik przewodnictwa cieplnego λ dla 800°C *przy gęstości 130 kg/m3 | W/mK | 0,17 | 0,15 | 0,20 | 0,27 |
VOITBLANC ECO 120 | VOITBLANC ECO 130
| VOITBLANC ECO 135 H | VOITBLANC SUPER | ||||||||||||||||
GĘSTOŚĆ kg/m3 |
| 65 | 100 | 130 | 160 | 65 | 100 | 130 | 160 | 65 | 100 | 130 | 160 | 65 | 100 | 130 | 160 | ||
GRUBOŚĆ | 6 mm | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 mm | - | * | * | - | - | * | * | * | - | * | * | - | - | * | * | 1* | |||
19 mm | - | * | * | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | - | * | * | 1* | |||
38 mm | - | * | * | - | - | * | * | * | - | * | * | - | - | 1* | 1* | 1* | |||
50 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | - | 1* | * | 1* |
1* na życzenie